
Passau 1
room | information |
room number | 01.Z1-101 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 1 (PDF, 211 kB) Plan Passau 1 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 2
room | information |
room number | 01.Z1-102 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 8.70 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 33.39 m² |
download | Plan Passau 2 (PDF, 222 kB) Plan Passau 2 classroom style (PDF, 181 kB) Plan Passau 2 boarding style (PDF, 195 kB) Plan Passau 2 theatre style (PDF, 187 kB) |
Passau 3
room | information |
room number | 07.Z1-311 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 2.90 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 11.31 m² |
download | Plan Passau 3 (PDF, 208 kB) Plan Passau 3 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 4
room | information |
room number | 01.Z1-104 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 6.10 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 23.79 m² |
download | Plan Passau 4 (PDF, 210 kB) Plan Passau 4 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 5
room | information |
room number | 01.Z1-105 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 5 (PDF, 191 kB) Plan Passau 5 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 11
Room | information |
room number | 07.Z1-311 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 11 (PDF, 433 kB) Plan Passau 11 boardroom style (PDF, 195 kB) |