
Passau 6
room | information |
room number | 01.Z1-157 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 6 (PDF, 450 kB) Plan Passau 6 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 7
room | information |
room number | 01.Z1-156 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 8.70 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 33.39 m² |
download | Plan Passau 7 (PDF, 215 kB) Plan Passau 7 classroom style (PDF, 181 kB) Plan Passau 7 boardroom style (PDF, 195 kB) Plan Passau 7 theatre style (PDF, 187 kB) |
Passau 8
room | information |
room number | 01.Z1-155 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 2.90 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 11.31 m² |
download | Plan Passau 8 (PDF, 206 kB) Plan Passau 8 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 9
room | information |
room number | 01.Z1-154 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 6.10 x 3.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 23.79 m² |
download | Plan Passau 9 (PDF, 206 kB) Plan Passau 9 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 10
room | information |
room number | 01.Z1-153 |
room type | office |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 10 (PDF, 249 kB) Plan Passau 10 boardroom style (PDF, 195 kB) |
Passau 14
room | information |
room number | 01.Z1-147 |
room type | meeting room |
location | central axis 1-2 |
width x length | 5.50 x 2.90 m |
height | 2.90 m |
room size | 15.75 m² |
download | Plan Passau 14 (PDF, 398 kB) Plan Passau 14 boardroom style (PDF, 195 kB) |